Tag Nrho Tsis Siv Neeg Ua Kua Txiv Hmab Txiv Ntoo Canning Kab
Cov kaus poom zaub mov machinery cov kaus poom zaub mov Filling thiab Seaming Tshuab
Kev ua haujlwm yooj yim
Kev kub ceev
Kev ua tau zoo
Tsim nyog sealing qauv
Kev saib xyuas yooj yim
Lub tshuab yog advanced filling thiab seaming tshuab.Nws yog tsim los ntawm absorbing domestic thiab txawv teb chaws advanced technology.
Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv sau thiab seaming tsis-carbonated dej qab zib zoo li txiv hmab txiv ntoo kua txiv, kaus poom zaub mov rau kua zaub filling thiab seaming.
Lub sealing yog ob chav seaming spinning txoj kev, zaus hloov pauv ceev tswj, nrog rau cov yam ntxwv ntawm ruaj khov filling, kev kub ceev, raug ntim ntim, tsis muaj cov kaus poom tsis muaj filling, tsis muaj dripping, tsis siv neeg tswj cov kua theem hauv filling tank.
Thiab lub tank filling tuaj yeem txuas nrog CIP (yog tias lub Hoobkas muaj) rau kev ntxuav thiab tshuaj tua kab mob.Qhov ntau lawm ceev yog tsis tu ncua adjustable.
Aluminium Canned Fruit Juice Filling thiab Seaming Tshuab Monoblock
Technology Parameter | ||||||
Qauv No. | WMFS12-1 | WMFS12-4 | WMFS18-4 | WMFS24-4 | WMFS32-4 | WMFS36-6 |
System Ceev | 1500 CPH | 4000 CPH | 9 000 CPH | 12 000 CPH | 15 000 CPH | 24 000 CPH |
Dej tso zis | 750 LPH | 2000 LPH | 4500 LPH | 6000 LPH | 7 500 LPH | 12 000 LPH |
Filling Head Number | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Sealing Head Number | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Machinery Footprint | 1.5 sqm ib | 1.5 sqm ib | 4.5sq ua | 5 sqm | 7sqm ua | 9sqm ua |
Cov neeg ua haujlwm pom zoo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lubrication System | Semi-Auto | Semi-Auto | Semi-Auto | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg |
Cov khoom siv yeem | NpuaUa taupubrooj; Tshuab sau ntawv; Ink-jet luam ntawv, Lub tshuab ntsuas siab
| NpuaTau depalletizer; Tshuab sau ntawv; Ink-jet luam ntawv; Ua kua theem ntsuas tshuab Lub tshuab ntsuas siab
|
Khoom siv | Cov duab | Lub taub hau | Aluminium Can Size | SauVolum | ||||
Aluminium Can | Hloov | 113 # 200 # 202 # 206 # | 180ml / 250ml 330ml / 355ml 475ml / 500ml | 100-500 ml | ||||
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4800-24000 Cov kaus poom ib feeb | |||||||
Parts rau txawv cov kaus poom | Cov neeg siv khoom yuav tsum tau yuav cov khoom ntxiv rau cov kaus poom sib txawv. | |||||||
Kua txiv Pre-Production | Kua txiv mixing system, Kev kho dej, CIP | |||||||
Ntau lawm ntws | Npuas tuaj yeem depalleting - Npuas tuaj yeem ntxuav - Sau - Seaming - Sterilization - Palletizing | |||||||
Pob kab | ||||||||
Qhov system | Hom ntawv sau npe | Block Packing Hom | Thaiv Style | Palletizing qhov system | ||||
| Tsis siv neeg dov pub Labeling Tsis siv neeg PVC shrink labeling | Phau ntawv Zaj duab xis shrinker Qhwv ib ncig pob Robert Packing Tshuab | 1 * 2 2 * 3 3 * 4 4 * 6 3 * 5 | Tsawg txoj hauj lwm gantry palletizer Neeg Hlau Palletizer High txoj hauj lwm gantry palletizer Ib leeg npab Palletizer Phau ntawv Palletizer | ||||
Fais fab mov |
380V 3phase 50HZ lossis raws li qhov xav tau los ntawm ntau lub teb chaws
|